MODEL: XRF M SERIES
SPECIFICATION
Eksitasi X-ray: | 50W W-target Optik Kapiler @15µm FWHM pada 17 KeV
Opsional: Cr, Mo, atau Rh |
Detektor: | Detektor silikon dengan jendela besar yang terdrift dengan resolusi 190eV atau lebih baik |
Jumlah lapisan analisis dan elemen: | 5 lapisan (4 lapisan + dasar) dan 10 elemen di setiap lapisan dengan analisis komposisi hingga 30 elemen secara bersamaan |
Filters: | 4 filter primer |
Kedalaman Fokus Output: | Tetap pada 0,15″ (3,81mm) |
Pemrosesan Puls Digital: | Analisa multi-saluran digital 4096 CH dengan waktu pembentukan yang fleksibel. Pemrosesan sinyal otomatis termasuk koreksi waktu mati dan koreksi puncak pelarian |
Komputer: | Prosesor desktop Intel CORE i5 generasi ke-9, hard drive solid state, 16GB RAM, Microsoft Windows 11 Professional 64bit setara |
Optik Kamera: | 1/4″ (6mm) CMOS-1280×720 resolusi VGA, 250X dengan Kamera Ganda atau 45X dengan Kamera Tunggal di layar 381mm (15″) |
Perbesaran Video: | 140X Mikro, 7X Zoom digital, 9X Makro & Tampilan Meja |
Catu Daya: | 150W, 100-240 volt, dengan rentang frekuensi 47Hz hingga 63Hz |
Lingkungan Kerja: | 68°F (20°C) hingga 77°F (25°C) dan hingga 98% RH, tanpa kondensasi |
Berat: | 70kg |
XY yang Dapat Diprogram: | Ukuran meja: 432 mm (17″) x 406mm (16″) | Perjalanan: 165mm (6,5″) x 165mm (6,5″) presisi tinggi |
Max Extended XY yang Dapat Diprogram: | Ukuran meja: 813mm (32″) x 781mm (30,75″) | Perjalanan: 406mm (16″) x 406mm (16″)
Sekarang tersedia dengan opsi panggung yang diperpanjang maksimum |
Dimensi Internal: | Tinggi: 137mm (5,4″), Lebar: 305mm (12″), Kedalaman: 330mm (13″) |
Dimensi Eksternal: | Tinggi: 508mm (20″), Lebar: 457mm (18″), Kedalaman: 610mm (24″) |