Deskripsi
Composite Flash Measuring Machine Hybrid series adalah instrumen pengukuran citra otomatis penuh yang canggih. Mesin ini mengadopsi arsitektur hybrid berupa lensa zoom elektrik dan lensa double-telecentric besar, yang menawarkan pengukuran presisi tinggi untuk fitur kecil dan rumit menggunakan lensa zoom elektrik, serta pengukuran efisien untuk fitur besar dan sederhana menggunakan lensa double-telecentric besar. Dengan demikian, mesin ini mencapai kombinasi optimal antara pengukuran yang presisi dan efisien.
Composite Flash Measuring Machine Hybrid series dapat digunakan dalam bidang mesin, elektronik, cetakan, injeksi molding, perangkat keras, karet, peralatan listrik tegangan rendah, bahan magnetik, stamping presisi, konektor, terminal, telepon seluler, peralatan rumah tangga, papan sirkuit tercetak, peralatan medis, jam tangan dan jam, alat potong, pengukuran dan pengujian, serta bidang lainnya.
Detail
Berdasarkan prinsip pengukuran visual dengan algoritma analisis citra presisi, dilengkapi dengan lensa optik telecentric ganda dengan kedalaman bidang tinggi, Flash Measuring Machines VX8500 mencapai pengukuran dimensi cepat hanya dengan satu tombol operasi. VX8500 sangat cocok untuk pengukuran dimensi presisi di bidang mesin, elektronik, cetakan, injeksi molding, perangkat keras, karet, peralatan listrik tegangan rendah, bahan magnetik, stamping presisi, konektor, terminal, telepon seluler, peralatan rumah tangga, papan sirkuit tercetak, peralatan medis, jam tangan, alat potong, dan lain-lain.
Parameter
Model No. | Hybrid432 | Hybrid562 | Hybrid682 | |
Travel range | X(mm) | 400 | 500 | 600 |
Y(mm) | 300 | 600 | 800 | |
Z(mm | 200 | 200 | 200 | |
Structure Type | Column | Bridge | Bridge | |
Base Material | Granite | |||
Monitor | 24” LCD(1920×1080) | |||
Resolution of Glass Scale | 0.1μm | |||
Guide rail | Precision linear guide rail | |||
High-resolution electric zoom lens |
Lens | 13.3X Motorized lens | ||
Magnification*1 | Optical zoom:0.6~8.0X,Image Zoom:17~232X | |||
Image sensor | HD colorful industrial camera | |||
Single F.O.V. | 1mm×1mm~12mm×12mm | |||
Measuring range(mm) | 360×310 | 410×600 | 610×800 | |
Meas.accuracy (XY)*2 | (1.8+L/200)μm | (2.0+L/200)μm | (2.2+L/200)μm | |
Meas.accuracy (Z)*3 | (2.8+L/200)μm | |||
Bottom | Telecentric transmission Illumination (Green) | |||
Ring | 6 rings and 8 segments light (white light) | |||
Coaxial light | LED light | |||
Double telecentric wide F.O.V optical lens |
Lens Space. | Φ100mm double telecentric lens | ||
Single F.O.V. | 90×90mm | |||
Measuring range | 460x330mm (4 Angles R50) | 480x600mm (4 Angles R50) | 580x800mm (4 Angles R50) | |
Accuracy of Single F.O.V.*4 | ±4μm | |||
Stitching Accuracy*2 | (4+L/200)μm | (5+L/200)μm | (6+L/200)μm | |
Back Light | Telecentric transmission Illumination (Green) | |||
Ring Light | 4 segments illumination (White light, 75°), directional ring light (Green light, 0°) | |||
Max Speed | XY | 500mm/s | ||
Z | 100mm/s | |||
Size | 860×1350×1670mm | 1050×1520×1700mm | 1150×1720×1700mm | |
Weight | 650kg | 1000kg | 1300kg | |
Loading capacity | 25kg | 50kg | ||
Power supply | 2000W | 2500w | ||
Motion control | Servo control system | |||
Software | Vision X | |||
Input | AC200~240V,50/60Hz | |||
Working environment | Temperature 20°C±2°C, humidity 20~80%, vibration<0.002g, lower than 15HZ | |||
Catatan: *1. Pembesaran gambar adalah perkiraan dan bergantung pada ukuran serta resolusi monitor. *2. Pada posisi fokus, suhu lingkungan adalah +20 °C ± 1,0 °C, dan beban pada meja adalah 5 kg atau kurang; L adalah rentang pergerakan meja dalam milimeter (mm). *3. Ini adalah akurasi mekanis, dan akurasi sebenarnya bergantung pada permukaan objek tempat lensa memfokuskan. *4. Pada posisi fokus, suhu lingkungan adalah +20 °C ± 1,0 °C. |